お問い合わせをお待ちしております
大場校 ☎ 055-970-0770
電話受付時間:火~土10:00 ~ 19:00 日曜10:00 ~ 16:00
トップ > キッズコース
キッズコースのご案内
当スクールは子供さん向けのカリキュラムも充実しています。
将来的に役立つMicrosoft Office「Word・Excel・Powerpoint」のキッズ編をご用意しております。
下記はカリキュラム内容です。
キッズWord入門
No. | サンプル名 |
---|---|
1 | 自己紹介 |
2 | お誕生日会のお知らせを作ろう |
3 | 夏休みの予定表を作ろう |
4 | 班名簿 |
5 | 敬老の日パーティーのご案内 |
6 | 日記を書こう |
7 | 暑中お見舞い |
8 | 図形 |
9 | 画像の挿入 |
10 | カレンダー |
11 | 班の連絡網 |
12 | 学級新聞を作ろう(入門のまとめ) |
※カリキュラム内容は変更する場合もあります。
キッズExcel入門
No. | サンプル名 |
---|---|
1 | 表をつくってみよう |
2 | 持ち物チェック表を作ろう |
3 | オートフィルを試してみよう |
4 | オートフィルの練習をしよう |
5 | 地域別人数表を作ろう |
6 | 計算ドリルを完成させよう |
7 | 売上表をつくろう |
8 | 時間割 |
9 | 自然教室会計報告を作成しよう |
10 | グラフをつくろう |
11 | なわとびランキング |
12 | 日本の年間気温 |
13 | 給食アンケート |
14 | 入門のまとめ |
※カリキュラム内容は変更する場合もあります。
キッズPower point
No. | サンプル名 |
---|---|
1 | パワーポイントってなに?! |
2 | スライドをつくろう |
3 | スライドをつくろう!~楽しい2学期~ |
4 | フォトアルバムをつくろう! |
5 | 画面の切り切り替わりに動きをつけよう! |
6 | いろいろなアニメーションで遊ぼう! |
7 | 復習問題 |
8 | リンクの設定 |
9 | 自分でデザインテンプレートをつくろう! |
10 | スライドショー実行中にできることを確認しよう! |
11 | いろいろな? |
12 | パワーポイント修了問題 |
※カリキュラム内容は変更する場合もあります。